Lietuvos atvirosios grappling taurės pirmenybės

PIRMENYBIŲ KOMANDINIAI REZULTATAI
KLAIPĖDA
2016 03 20
Eil.nr. klubas Miestas Taškai Vieta
1 KMC"Smauglys" Vilnius 131 1
2 VŠĮ kovos menų namai Klaipėda 118 2
3 Ošimas Šakiai 96 3
4 Warriors team Vilnius 93 4
5 Audra Šakiai 47 5
6 Skorpionas -BJJ Pakruojis 42 6
7 Liūto narvas Švenčionys 35 7
8 BJJ Kaliningradas 33 8
9 Sparta Jonava 25 9
10 Taurus Šiauliai 19 10
11 Daugavpils grappling team Daugpilis 15 11   12
12 Faiteris Jonava 15 11   12
13 Aerobikos ir kovinės saviginos SK Mažeikiai 14 13
14 Pantera Jurbarkas 13 14
15 Plungės dziudo klubas Plungę 11 15
16 ATMKlaipėda Klaipėda 8 16
17 Taurris Tauragė 6 17
18 Lutador Klaipėda 5 18
19 Pankrotas Vilnius 3 19   20
20 Ju-do-ka Klaipėda 3 19   20
21 Team Legion Kaunas 21     25
22 Kudirkos 28 Mažeikiai 21   25
23 Impulsas Utena 21   25
24 Dvikova-Tauris Kuršėnai 21   25
25 Sambo dziudo Klaipėda 21   25

Pasidalinti