Europos grappling imtynių taurės patvirtinti sportininkai
PATVIRTINTI
U-13, Boys (born in 2002 and younger)
1. MARIUS JUOČIŪNAS | 2002-04-25 | Lietuva | Šakiai | Šakių sporto klubas "AUDRA" | Kęstutis Smirnovas | -64 kg. |
2. Augis Povilaitis | 2002-10-02 | Lietuva | Šakiai | Šakių sporto klubas "Audra" | Kęstutis Smirnovas | -56 kg. |
3. Arnas Bacevičius | 2001-01-10 | Lietuva | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | -52 kg. |
4. Natas Burokas | 0000-00-00 | Lithuania | Taikos 15-4 Švenčionys | Liūto Narvas | Dainius Burokas | -52 kg. |
5. Markas Klimovas | 2002-01-12 | Lietuva | Jonava Medžiotojų 7 | Sparta jkksc | A.Bankauskas | -48 kg. |
6. Orestas Pelivanov | 2003-03-10 | Lietuva | Jonava Žemaitės 8 | Sparta jkksc | A.Bankauskas | -42 kg. |
7. Ignas Žekonis | 2003-10-13 | Lietuva | Šakiai | Šakių sporto klubas "AUDRA" | Kęstutis Smirnovas | -42 kg. |
8. Tomas Mulvinskas | 2002-06-16 | Lietuva | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | -39 kg. |
9. Marius Juckevič | 2004-01-10 | Lietuva | S.Neries 24-63 | Udar | Konstantin Mokšin | -33 kg. |
10. Vygaudas Kaušius | 2005-04-07 | Lietuva | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | -30 kg. |
U-15, Boys year 2000 - 2001
1. Kamil Grześkowiak | 2000-03-24 | Poland | Wołowska 41 Poznań | Gameness Team / Zenith BJJ | Zjeżdżałka Jarosław | -72 kg. |
2. Deivid Matusevič | 2000-01-11 | Lietuva | Vilnius | KMC "Smauglys" | Ričardas Piepolis | -72 kg. |
3. NAGLIS KANIŠAUSKAS | 0000-00-00 | LIETUVA | . | "LUTADOR KLAIPĖDA" | ERNESTAS SLAVINSKAS | -68 kg. |
4. Ervin Grigorjev | 2000-04-03 | Lietuva | S.Neries 24-63 | Udar | K.Mokšin | -68 kg. |
5. Skirmantas Astramskas | 0000-00-00 | Lietuva | Vilnius | KMC "Smauglys" | Ričardas Piepolis | -64 kg. |
6. Aronas Klimašauskas | 2001-08-16 | Lietuva | Šakiai | Šakių sporto klubas "AUDRA" | Kęstutis Smirnovas | -56 kg. |
7. Vilius Sasnauskas | 2001-02-23 | Lietuva | Vilnius | KMC "Smauglys" | Ričardas Piepolis | -52 kg. |
8. Linas Sniečkus | 2000-05-15 | Lietuva | Šakiai | Šakių sporto klubas "AUDRA" | Kęstutis Smirnovas | +72 kg. |
9. Ignas Vaičiūnas | 2000-11-21 | Lietuva | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | +72 kg. |
U-17, Boys (Cadets) year 1998 - 1999
1. Mantas Žukauskas | 0000-00-00 | Lithuania | akaciju 10 Plunge | The Knight of Plunge | Marius Mažulis | -84 kg. |
2. Deivydas Žukauskas | 0000-00-00 | Lithuania | akaciju 10 Plunge | The Knight of Plunge | Marius Mažulis | -80 kg. |
3. MARTYNAS KAUŠYLAS | 0000-00-00 | LITHUANIA | UTENA VAIGANTO g. 58-51 | IMPULSAS | KASTYTIS STANKEVIČIUS | -80 kg. |
4. Karolis Mulvinskas | 1998-02-09 | Lietuva | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | -76 kg. |
5. PATRIK LUKAS VEKSLER | 1990-03-14 | Lithuania | Kestučio 41a | Vilniaus KMC "Smauglys", rinktinės narys | Ričardas Piepolis | -76 kg. |
6. GYTIS PETKEVIČIU | 0000-00-00 | Lietuva | Šakiai | Šakių sporto klubas "AUDRA" | Kęstutis Smirnovas | -72 kg. |
7. Ernestas Varankevičius | 1999-09-14 | Lietuva | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | -72 kg. |
8. Lukas Latauskas | 1998-03-04 | Lietuva | Vilnius | KMC "Smauglys" | Ričardas Piepolis | -68 kg. |
9. Dovydas Sederevičius | 1999-04-26 | Lietuva | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | -64 kg. |
10. Karolis Mikolaitis | 1998-04-30 | Lietuva | Šakiai | Šakių sporto klubas "AUDRA" | Kęstutis Smirnovas | -64 kg. |
11. Justinas Špiliauskas | 1998-08-18 | Lietuva | Statybininkų 3, Pakruojis | SKORPIONAS-BJJ | Modestas Ušinskas | -64 kg. |
12. IRMANTAS ZUBRICKIS | 0000-00-00 | LIETUVA | KLAIPĖDA | "LUTADOR KLAIPĖDA" | ERNESTAS SLAVINSKAS | -60 kg. |
13. Gytis Povilaitis | 0199-02-16 | Lietuva | Šakiai | Šakių sporto klubas "AUDRA" | Kęstutis Smirnovas | -60 kg. |
14. TOMAS MKRTCHYAN | 1999-06-14 | Lietuva | Šakiai | Šakių sporto klubas "AUDRA" | Kęstutis Smirnovas | -60 kg. |
15. Andrius Pauliukevičius | 0000-00-00 | Lietuva | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | -52 kg. |
16. Gabrielius Merkeliūnas | 1999-02-10 | Lietuva | Šakiai | Šakių sporto klubas "AUDRA" | Kęstutis Smirnovas | +84 kg. |
17. Paulius Švedas | 1998-07-23 | Lithuania | Kalno g. 8 | Fighter house | Donatas Uktveris | +84 kg. |
U-19, Boys (Juniors) year 1996-1997
1. Dmitrijs Anisko | 0000-00-00 | Latvia | Stadiona 1, Daugavpils, LV5400 | Daugavpils Grappling Team | Teodor Bykovskiy | -90 kg. |
2. EGIDIJUS SLAVINSKAS | 0000-00-00 | LIETUVA | VINGIO G.43-53, KLAIPĖDA | "LUTADOR KLAIPĖDA" | ERNESTAS SLAVINSKAS | -90 kg. |
3. GABRIELIUS BALTRUŠAITIS | 1996-08-18 | Lietuva | Šakiai | Šakių sporto klubas "AUDRA" | Kęstutis Smirnovas | -84 kg. |
4. Matas Mozūras | 1996-12-15 | Lietuva | Kaunas | Team Legion | Rokas Naruševičius | -84 kg. |
5. Edvardas Kiršanskas | 1996-03-28 | Lietuva | Statybininkų 3, Pakruojis | SKORPIONAS-BJJ | Modestas Ušinskas | -80 kg. |
6. Antons Jevdokimovs | 0000-00-00 | Latvia | Stadiona 1, Daugavpils, Latvia, LV5400 | Daugavpils Grappling Team | Teodor Bykovskiy | -76 kg. |
7. Lukas Žemantauskas | 1996-09-18 | Lietuva | Vilnius | KMC "Smauglys" | Ričardas Piepolis | -76 kg. |
8. Justas Burneika | 1997-01-08 | Lietuva | Vilnius | KMC "Smauglys" | Ričardas Piepolis | -76 kg. |
9. Deividas Jasinauskas | 0000-00-00 | Lietuva | Kaunas | Zenith BJJ | Modestas Povilaitis ir Renardas Gustainis | -76 kg. |
10. Tomas Remeika | 1996-05-14 | Lietuva | Statybininkų 3, Pakruojis | SKORPIONAS-BJJ | Modestas Ušinskas | -76 kg. |
11. Alvydas Pavliukevičius | 1997-08-06 | Lietuva | Vilnius | KMC "Smauglys" | Ričardas Piepolis | -72 kg. |
12. ELVIS KRAKAUSKAS | 1996-08-04 | Lietuva | Šakiai | Šakių sporto klubas "AUDRA" | Kęstutis Smirnovas | -72 kg. |
13. Ignas Niekis | 1997-11-26 | Lietuva | Kaunas | Team Legion | Rokas Naruševičius | -72 kg. |
14. ERNESTAS ALBUŠIS | 1997-06-28 | Lietuva | Šakiai | Šakių sporto klubas "AUDRA" | Kęstutis Smirnovas | -68 kg. |
15. Domantas Mejeris | 1997-08-04 | Lithuania | Taurages raj. Lapurvio km Ožkagirio 4 | Taurris | Saulius Bucius | -64 kg. |
16. AURIMAS JUKNAITIS | 1997-05-03 | Lietuva | Šakiai | Šakių sporto klubas "AUDRA" | Kęstutis Smirnovas | -64 kg. |
17. Paulius Žemrieta | 1996-05-07 | Lietuva | Statybininkų 3, Pakruojis | SKORPIONAS-BJJ | Modestas Ušinskas | -64 kg. |
18. Mažvydas Balčius | 1996-03-14 | Lithuainia | Dzūkų 16-1 | Roger Gracie academy Kaunas | Donatas Uktveris | -64 kg. |
19. Mantas Markevičius | 1997-11-01 | Lietuva | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | -60 kg. |
20. Robertas Kazimėnas | 1997-10-29 | Lietuva | Vilnius,S.Neries 24-63 | Udar | Konstantin Mokšin | -60 kg. |
21. Iļja Kudrjavcevs | 0000-00-00 | Latvia | Stadiona 1, Daugavpils, Latvia, LV5400 | Daugavpils Grappling Team | Teodor Bykovskiy | +90 kg. |
22. Klaudijus Kunšteinas | 1996-11-16 | Lietuva | Statybininkų 3, Pakruojis. | SKORPIONAS-BJJ | Modestas Ušinskas | +90 kg. |
Senior (men) year 1995 and older
1. Vitalij Šavelo | 1985-10-06 | Lietuva | Kaunas | RGA Kaunas | Donatas Uktveris | -100 kg. |
2. Žilvinas Duda | 1987-07-21 | Airija | - | Satori Bjj | John Sheridan | -100 kg. |
3. Radvilas Matukas | 0000-00-00 | Lietuva | Vilnius | KMC "Smauglys" | r | -90 kg. |
4. Mažvydas Pieža | 1994-01-23 | Lietuva | Vilnius | KMC "Smauglys" | Ričardas Piepolis | -90 kg. |
5. Lukas Danilevičius | 1986-10-17 | Lietuva | Vilnius | KMC "Smauglys" | Ričardas Piepolis | -90 kg. |
6. NEIL JOSEPH | 0000-00-00 | INDIA | Gravrogku g 1-42 kaunas | Fighter House / Roger Gracie Academy Kaunas | Donatas Uktveris | -90 kg. |
7. Airidas Strelčiūnas | 0000-00-00 | Lietuva | Geležinkelio 146-12, Marijampolė | Gladiator Gym | Dainius Rupšlaukis | -84 kg. |
8. GRĖJUS DELININKAITIS | 0000-00-00 | LIETUVA | KLAIPĖDA | "LUTADOR KLAIPĖDA" | ERNESTAS SLAVINSKAS | -84 kg. |
9. Elvis SPROĢIS | 0000-00-00 | Latvia | Saldus | Saldus | Gatis Baumanis | -84 kg. |
10. Normunds Pavļukevičs | 0000-00-00 | Latvia | Stadiona 1, Daugavpils, Latvia, LV5400 | Daugavpils Grappling Team | Teodor Bykovskiy | -80 kg. |
11. Aleksandrs Harlamovs | 0000-00-00 | Latvia | Stadiona 1, Daugavpils, Latvia, LV5400 | Daugavpils Grappling Team | Teodor Bykovskiy | -80 kg. |
12. Sergei Bigišev | 1982-09-28 | Lietuva | Vilnius | KMC "Smauglys" | Ričardas Piepolis | -80 kg. |
13. Paulius Saulevičius | 1995-06-30 | Lietuva | Vilnius | KMC "Smauglys" | Ričardas Piepolis | -80 kg. |
14. Ramūnas Diburys | 1992-07-31 | Lietuva | Plungė | Plungės dziudo klubas | Antanas Kasteckas | -80 kg. |
15. Jurijs Dubatovka | 0000-00-00 | Latvia | Saldus | Saldus | Gatis Baumanis | -80 kg. |
16. Rokas Naruševičius | 1989-11-21 | Lietuva | Kaunas | Team Legion | Rokas Naruševičius | -80 kg. |
17. ARTŪRAS MATULEVIČIUS | 1987-06-10 | Lietuva | Vilnius | WARRIORS TEAM | VALDEMARAS STANČAITIS | -80 kg. |
18. Juozas Petkelis | 0000-00-00 | Lietuva | Vilnius | KMC "Smauglys" | Ričardas Piepolis | -76 kg. |
19. Tomas Šiurna | 1982-09-22 | Lietuva | Vilnius | KMC "Smauglys" | Ričardas Piepolis | -76 kg. |
20. Paulius Nenartavičius | 0000-00-00 | Lietuva | Kaunas | modestas.po@gmail.com | Modestas Povilaitis ir Renardas Gustainis | -76 kg. |
21. Ričardas Razgaitis | 1984-07-13 | Lithuania | Subačiaus 112-95, Vilnius | Andre Monteiro Vilnius | Vaidotas Dranseika | -72 kg. |
22. Giedrius Skinkys | 0000-00-00 | Lithuania | Marijampolė Vokiečių 5-18 | Gladiator Gym | Dainius | -72 kg. |
23. Aleksejs Smolovs | 0000-00-00 | Latvia | Maza Nometnu 72, Riga | Jujutsu.lv | Dmitrijs Pudovs | -72 kg. |
24. Dominykas Riauba | 0000-00-00 | Lietuva | Kaunas | Zenith BJJ | Modestas Povilaitis ir Renardas Gustainis | -72 kg. |
25. Tadas Bybartas | 1987-06-02 | Lietuva | Šakiai | Ošimas | Vytautas Smirnovas | -68 kg. |
26. Sergei Grečicho | 0000-00-00 | Lietuva | Vilnius | KMC "Smauglys" | Ričardas Piepolis | -68 kg. |
27. Ernestas Jaudzemas | 0000-00-00 | Lietuva | Kaunas | Zenith BJJ | Modestas Povilaitis ir Renardas Gustainis | -68 kg. |
28. Konstantin Mokšin | 0000-00-00 | Lietuva | Vilnius | KMC "Smauglys" | Ričardas Piepolis | -64 kg. |
29. Artūras Gasparovičius | 0000-00-00 | Lithuania | Debesijos 6-28, Vilnius | Roger Gracie Academy Vilnius | Danielius Girdiušas | -60 kg. |
30. AUDRIUS DANYS | 1984-04-28 | LIETUVA | KAUNAS | JUOZO VIČOS SPORTO KLUBAS | ALEKSAS PURČINAS | +100 kg. |
31. TOMAS VETA | 1989-05-31 | Lietuva | Vilnius | WARRIORS TEAM | VALDEMARAS STANČAITIS | +100 kg. |
32. TOMAS JURAITIS | 0000-00-00 | LITHUANIA - KAUNAS | V.KRĖVĖS PR. 12, KAUNAS | FIGHTER HOUSE/ROGER GRACIE ACADEMY KAUNAS | DONATAS UKTVERIS, PETRAS PONOMARIOVAS | +100 kg. |
Veterans, year 1980 and older
1. ERNESTAS SLAVINSKAS | 0000-00-00 | LIETUVA | VINGIO 43-53, KLAIPĖDA | "LUTADOR KLAIPĖDA" | ERNESTAS SLAVINSKAS | -84 kg. |
2. Ovidijus Brazas | 1973-05-22 | Lietuva | Kelmė | kelmės sporto klubas "VIKINGAS" | Ovidijus Brazas | -76 kg. |
3. Rokas Stambrauskas | 1974-02-26 | Lietuva | Birstonas | Vejas | - | +90 kg. |
NEPATVIRTINTI
U-19, Boys (Juniors) year 1996-1997
Senior (men) year 1995 and older
1. Dzianis | 0000-00-00 | Belarus | Orsha | Klub Ryś(Warszawa) | Czezary Borzencki | -90 kg. |
2. Valentyn Barabach | 0000-00-00 | Ukraine | Lviv | Grappling-Lviv | Romainiuk Orest | -68 kg. |
1. TOMAS JURAITIS | 0000-00-00 | LITHUANIA | V. KRĖVĖS PR. 12, KAUNAS | FIGHTER HOUSE/ROGER GRACIE ACADEMY KAUNAS | DONATAS UKTVERIS, PETRAS PONOMARIOVAS | -100 kg. |
2. asswipe | 0000-00-00 | Germany | somewhere in Germany | - | some dude | -90 kg. |
3. Andrejs Grigorjevs | 0000-00-00 | Latvia | Riga | Professionālis | Andrejs Maslovs | -90 kg. |
4. Zaidi Khier | 0000-00-00 | Algerie | Algerie | Algerie espoir | larbi belmokaddem | -90 kg. |
5. Belmokaddem Larbi | 0000-00-00 | Algerie | Algerie | Algerie espoir | larbi belmokaddem | -84 kg. |
6. lucho | 1990-05-03 | Germany | munich | GER BJJ | Dimitri | -80 kg. |
7. Normund Pavļukevič | 0000-00-00 | Latvia | Daugavpils.Dobeles 1-42 | Daugavpils grappling team | Теодор Быковский | -80 kg. |
8. Edgars Priedītis | 0000-00-00 |
Pasidalinti |